Прайс-листы
Актуальные цены на продукцию
Панели из пенополистиролбетона
Скачать PDFПанель стеновая полистиролбетонная - ПЕНОПАНЕЛЬ
| Наименование | Размер | Ед. | Площадь, м² | Вес, кг | Объём, м³ | Цена/ед. | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПС 285.60.8 | 2850×600×80 | тг | 1.71 | 100 | 0.137 | 6 000 тг | 10 260 тг | Перегородочная |
| ПС 285.60.12 | 2850×600×120 | тг | 1.71 | 95 | 0.205 | 7 000 тг | 11 970 тг | Перегородочная |
| ПС 285.60.16 | 2850×600×160 | тг | 1.71 | 110 | 0.274 | 8 000 тг | 13 680 тг | Универсальная |
| ПС 285.60.20 | 2850×600×200 | тг | 1.71 | 120 | 0.342 | 9 000 тг | 15 390 тг | Наружная |
| ПС 285.60.24 | 2850×600×240 | тг | 1.71 | 130 | 0.410 | 10 000 тг | 17 100 тг | Наружная |
Плиты перекрытия из пенополистиролбетона
Скачать PDFПанель перекрытия полистиролбетонная - ПЕНОПАНЕЛЬ. Размеры подбираются индивидуально под проект заказчика.
| Наименование | Размер | Ед. | Площадь, м² | Вес, кг | Объём, м³ | Цена/ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ППК 600.100.20 | 6000×1000×200 | тг | 6.00 | 720 | 1.20 | 13 000 тг | 78 000 тг |
Быстровозводимые домокомплекты
Скачать PDFЦены на домокомплекты из панелей ПЕНОПАНЕЛЬ
| Наименование | Ед. | Площадь, м² | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Одноэтажный жилой дом - СТАНДАРТ | тг | 85 | от 1 870 000 тг | Подробнее |
| Мансардный жилой дом - ОПТИМА МИНИ | тг | 90 | от 3 850 000 тг | Подробнее |
| Полумансардный жилой дом - ОПТИМА | тг | 127 | от 4 580 000 тг | Подробнее |
| Двухэтажный жилой дом - КЛАССИКА | тг | 195 | от 6 560 000 тг | Подробнее |
| Полумансардный жилой дом - ОПТИМА ПЛЮС | тг | 205 | от 7 150 000 тг | Подробнее |
Железобетонные изделия
Скачать PDF| Наименование | Ед. | Цена/ед. |
|---|---|---|
| Железобетонный пустотелый фундаментный ригель | метр погонный | 13 000 тг |
| Железобетонный фундаментный ригель таврового сечения | метр погонный | 13 000 тг |
| Сборные ж/б фундаменты под отдельные колонны | штука | 30 000 тг |
| Сборные ж/б плиты перекрытия | метр квадратный | 6 000 тг |